<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">Le troisième oeil</title>
<tagline type="text/plain">Venez  à  moi</tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://anik.zevillage.org"/>
<author>
<name>Ingrid Avome Nkoghe</name>
<url>http://anik.zevillage.org</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2006-03-10T10:19:17Z</modified>
	<entry>
		<title></title>
		<author>
		<name>anik</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Comme vous-avez pû le constater j&apos;ai blogué &quot;light&quot; pendant 2 semaines pour cause de vacances. Et quand je suis en vac j&apos;oublis tout , cependant je n&apos;ai pas profiter à fond de mes vacances car il fallait que je travaille sur mon projet tutoré ce qui ne fut pas facile. Néanmoins je suis quand même partie loin d&apos;Alençon (Nancy et Montpellier) histoire de changer d&apos;air. Je vous avoue que j&apos;en assez d&apos;Alençon car trop petit pour mes aspirations.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://anik.zevillage.org/news/25.shtml"/>
		<id>http://anik.zevillage.org/news/25.shtml</id>
		<issued>2006-03-10T10:18:23Z</issued>
		<modified>2006-03-10T10:19:17Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://anik.zevillage.org"><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://cartesressources.linternaute.com/image/objdbcarte/image/180/152878.jpg" />Comme vous-avez pû le constater j'ai blogué &quot;light&quot; pendant 2 semaines pour cause de vacances. Et quand je suis en vac j'oublis tout , cependant je n'ai pas profiter à fond de mes vacances car il fallait que je travaille sur mon projet tutoré ce qui ne fut pas facile. Néanmoins je suis quand même partie loin d'Alençon (Nancy et Montpellier) histoire de changer d'air. Je vous avoue que j'en assez d'Alençon car trop petit pour mes aspirations.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<author>
		<name>anik</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Je suis de nouveau en vacs mais cela ne va pas être une sinécure , car je dois travailler sur mon projet tuteuré. Cela va être d&apos;autant plus difficile parce que je travaille sur des documents d&apos;économistes anglais or, l&apos;anglais et moi ça fait deux. Mon sujet est sur les aspects culturels de l&apos;e-commerce, vaste programme, je sens que je vais bien m&apos;amuser ces vacances-ci. Y a plus qu&apos;a me souhaiter bon courage .

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://anik.zevillage.org/news/24.shtml"/>
		<id>http://anik.zevillage.org/news/24.shtml</id>
		<issued>2006-02-21T12:32:50Z</issued>
		<modified>2006-02-21T12:32:50Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://anik.zevillage.org"><![CDATA[<p align="justify">Je suis de nouveau en vacs mais cela ne va pas être une sinécure , car je dois travailler sur mon projet tuteuré. Cela va être d'autant plus difficile parce que je travaille sur des documents d'économistes anglais or, l'anglais et moi ça fait deux. Mon sujet est sur les aspects culturels de l'e-commerce, vaste programme, je sens que je vais bien m'amuser ces vacances-ci. Y a plus qu'a me souhaiter bon courage .</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>L&apos;esclavage moderne</title>
		<author>
		<name>anik</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Il y a 150 ans l&apos;esclavage a été aboli par le très célèbre Victor Schoelcher (entre autre) en 1848.Tout le monde est d&apos;accord avec moi pour reconnaître que l&apos;esclavage est tout ce qu&apos;il y a eu de plus dégradant , de plus humiliant et de plus sordide pour les population noires.









</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://anik.zevillage.org/news/23.shtml"/>
		<id>http://anik.zevillage.org/news/23.shtml</id>
		<issued>2006-02-17T09:42:49Z</issued>
		<modified>2006-03-10T10:04:16Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://anik.zevillage.org"><![CDATA[<p /><p /><p /><p /><p align="justify"><img style="WIDTH: 137px; HEIGHT: 144px" height="144" src="http://www.seppo.net/seppocartoons/images/lapsityoeb.jpg" width="137" />Il y a 150 ans l'esclavage a été aboli par le très célèbre Victor Schoelcher (entre autre) en 1848.Tout le monde est d'accord avec moi pour reconnaître que l'esclavage est tout ce qu'il y a eu de plus dégradant , de plus humiliant et de plus sordide pour les population noires.</p></p></p></p></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Concept de l&apos;idéosphère</title>
		<author>
		<name>anik</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Je me suis toujours posé la question ,depuis la classe de troisième, comment Archimède a sû  que sa théorie  (la poussée d&apos;Archimède) était la bonne pour expliquer que la couronne du roi était entièrement faite d&apos;or? Après tout pourquoi celle-là et pas une autre?Comment-a-t-il pû savoir que la quantité de liquide déplacée par un corps plongé dans l&apos;eau equivaut à son volume?

Finalement je me dis que le concept de l&apos;idéosphère pourrait expliquer cela (ce n&apos;est que pure conjecture de ma part). Cette idéosphère serait au monde des idées ce que la biosphère est au monde des animaux. Selon le principe d&apos;idéosphère, les idées sont composées de réflexions de divers êtres vivants qui les combinent sans le savoir grâce à l&apos;idéosphère, la sphère d&apos;idées qui entoure le globe et dans laquelle chacun peut puiser des ressources selon ses propres capacités. Archimède était surement réceptif aux ondes qui l&apos;entouraient qu&apos;il a capté  cette théorie.

Ce que je viens d&apos;écrire vaut ce que ça vaut, mais cela me plaît d&apos;y penser .



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://anik.zevillage.org/news/22.shtml"/>
		<id>http://anik.zevillage.org/news/22.shtml</id>
		<issued>2006-02-13T15:05:56Z</issued>
		<modified>2006-02-13T15:23:08Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://anik.zevillage.org"><![CDATA[<p align="justify">Je me suis toujours posé la question ,depuis la classe de troisième, comment Archimède a sû  que sa théorie  (la poussée d'Archimède) était la bonne pour expliquer que la couronne du roi était entièrement faite d'or? Après tout pourquoi celle-là et pas une autre?Comment-a-t-il pû savoir que la quantité de liquide déplacée par un corps plongé dans l'eau equivaut à son volume?</p><p align="justify">Finalement je me dis que le concept de l'idéosphère pourrait expliquer cela (ce n'est que pure conjecture de ma part). <font face="Georgia"><font face="times new roman,times,serif">Cette idéosphère serait au monde des idées ce que la biosphère est au monde des animaux</font>. </font>Selon le principe d'idéosphère, les idées sont composées de réflexions de divers êtres vivants qui les combinent sans le savoir grâce à l'idéosphère, la sphère d'idées qui entoure le globe et dans laquelle chacun peut puiser des ressources selon ses propres capacités. Archimède était surement réceptif aux ondes qui l'entouraient qu'il a capté  cette théorie.</p><p align="justify">Ce que je viens d'écrire vaut ce que ça vaut, mais cela me plaît d'y penser .</p><p align="justify"><font face="times new roman,times,serif"></font></p><p align="justify" />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vente d&apos;armes en Europe</title>
		<author>
		<name>anik</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Lundi dernier j&apos;ai vu une émission (lundi investigation) ,sur canal + ,qui m&apos;a fait froid dans le dos. Il s&apos;agissait de vente d&apos;armes dans un pays ,non reconnus par la communauté International, la Transnistrie.C&apos;est un Etat fantoche autoproclamé et majoritairement russophone, qui s&apos;étire le long de l&apos;Ukraine à l&apos;est et de la Moldavie à l&apos;ouest. 

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://anik.zevillage.org/news/21.shtml"/>
		<id>http://anik.zevillage.org/news/21.shtml</id>
		<issued>2006-02-10T11:04:58Z</issued>
		<modified>2006-02-17T09:49:05Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://anik.zevillage.org"><![CDATA[<p align="justify"><img style="WIDTH: 177px; HEIGHT: 126px" height="126" hspace="0" src="/images/moldova_trans_map.gif" width="177" align="baseline" border="0" />Lundi dernier j'ai vu une émission (lundi investigation) ,sur canal + ,qui m'a fait froid dans le dos. Il s'agissait de vente d'armes dans un pays ,non reconnus par la communauté International, la Transnistrie.C'est un Etat fantoche autoproclamé et majoritairement russophone<i>,</i> qui s'étire le long de l'Ukraine à l'est et de la Moldavie à l'ouest. </p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<author>
		<name>anik</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">J&apos;apprends par la presse que des cas  de virus de  grippe aviaire ont été localisé dans des fermes au Nigeria. 

Je prends peur parce que je sais que la proximité entre la vollaile et l&apos;homme est importante,dans ce pays, ce qui favorise la propagation du virus. En outre, la veille sanitaire et la réactivité face à une menace aussi importante n&apos;est pas le fort des pays africains. Je crains énormément pour les populations et pour les retombées économiques. La plupart des éleveurs n&apos;auront pas d&apos;indemnités (ou très peu) or c&apos;est leur principale source de revenue.

J&apos;espère que l&apos;Oganisation Mondiale pour la Santé (OMS) mettra en place une mise en quarantaine des foyers d&apos;épidémies afin de juguler une éventuelle contamination.

Je souhaite que cela s&apos;arrête au plus vite car ,je trouve, que l&apos;Afrique a suffisament de soucis à se faire entre la pauvreté, les guerres et le sida qui disséminent sa population.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://anik.zevillage.org/news/20.shtml"/>
		<id>http://anik.zevillage.org/news/20.shtml</id>
		<issued>2006-02-10T10:40:39Z</issued>
		<modified>2006-02-13T11:02:52Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://anik.zevillage.org"><![CDATA[<p align="justify">J'apprends par la presse que des cas  de virus de  grippe aviaire ont été localisé dans des fermes au Nigeria. </p><p align="justify">Je prends peur parce que je sais que la proximité entre la vollaile et l'homme est importante,dans ce pays, ce qui favorise la propagation du virus. En outre, la veille sanitaire et la réactivité face à une menace aussi importante n'est pas le fort des pays africains. Je crains énormément pour les populations et pour les retombées économiques. La plupart des éleveurs n'auront pas d'indemnités (ou très peu) or c'est leur principale source de revenue.</p><p align="justify">J'espère que l'Oganisation Mondiale pour la Santé (OMS) mettra en place une mise en quarantaine des foyers d'épidémies afin de juguler une éventuelle contamination.</p><p align="justify">Je souhaite que cela s'arrête au plus vite car ,je trouve, que l'Afrique a suffisament de soucis à se faire entre la pauvreté, les guerres et le sida qui disséminent sa population.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Polémique sur les caricatures de Mahomet</title>
		<author>
		<name>anik</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Il y a une polémique qui secoue le monde journalistique cette semaine, ce sont les caricatures de mahomet faites par des journalites danois en septembre 2005.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://anik.zevillage.org/news/19.shtml"/>
		<id>http://anik.zevillage.org/news/19.shtml</id>
		<issued>2006-02-02T13:03:44Z</issued>
		<modified>2006-02-17T09:43:44Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://anik.zevillage.org"><![CDATA[<p><img style="WIDTH: 131px; HEIGHT: 130px" height="130" hspace="0" src="/images/caricature_mahomet_bombe_1.jpg" width="131" align="baseline" border="0" />Il y a une polémique qui secoue le monde journalistique cette semaine, ce sont les caricatures de mahomet faites par des journalites danois en septembre 2005.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Abrogation de l&apos;article 4</title>
		<author>
		<name>anik</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">En cette fin de mois de Janvier j&apos;ai une raison d&apos;être contente, malgré la conjoncture économique et le chômage, car Jacques Chirac a décidé d&apos;abroger l&apos;article 4 reconnaissant les aspects positifs de la présence française sur les anciennes colonies.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://anik.zevillage.org/news/18.shtml"/>
		<id>http://anik.zevillage.org/news/18.shtml</id>
		<issued>2006-01-27T10:28:12Z</issued>
		<modified>2006-01-27T10:28:12Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://anik.zevillage.org"><![CDATA[<p>En cette fin de mois de Janvier j'ai une raison d'être contente, malgré la conjoncture économique et le chômage, car Jacques Chirac a décidé d'abroger l'article 4 reconnaissant les aspects positifs de la présence française sur les anciennes colonies.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Une liste noire de compagnies aériennes</title>
		<author>
		<name>anik</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Le parlement Européen examine la proposition qui permettrait de publier un liste de compagnies aériennes interdites de vols dans les pays Etats membre pour des raisons de sécurité.Elle  permettra également aux passagers aériens de connaître à l&apos;avance l&apos;identité du transporteur qu&apos;ils utiliseront. 



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://anik.zevillage.org/news/17.shtml"/>
		<id>http://anik.zevillage.org/news/17.shtml</id>
		<issued>2006-01-13T11:06:40Z</issued>
		<modified>2006-01-13T11:11:26Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://anik.zevillage.org"><![CDATA[<p /><p align="justify">Le parlement Européen examine la proposition qui permettrait de publier un liste de compagnies aériennes interdites de vols dans les pays Etats membre pour des raisons de sécurité.Elle  permettra également aux passagers aériens de connaître à l'avance l'identité du transporteur qu'ils utiliseront. </p></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>La grippe aviaire: la situation mondiale</title>
		<author>
		<name>anik</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Selon un rapport de l&apos;Organisation mondiale de la santé (OMS), il a été identifié, depuis janvier 2004, 134 cas humains de grippe dont 69 mortels. Tous les cas humains sont survenus en Asie. Depuis décembre 2003, 15 pays ont été touchés par le virus animal : Cambodge, Chine, Corée du Sud, Croatie, Indonésie, Japon, Kazakhstan, Laos, Malaisie, Mongolie, Roumanie, Russie (Sibérie, Oural et régions de Tula, Tambov et Astrakan), Thaïlande, Turquie et Vietnam. 

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://anik.zevillage.org/news/16.shtml"/>
		<id>http://anik.zevillage.org/news/16.shtml</id>
		<issued>2006-01-13T10:41:05Z</issued>
		<modified>2006-03-10T09:57:05Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://anik.zevillage.org"><![CDATA[<p><img style="WIDTH: 174px; HEIGHT: 119px" height="119" hspace="0" src="/images/carte_grippe_aviaire_1_t.jpg" width="174" align="baseline" border="0" />Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il a été identifié, depuis janvier 2004, 134 cas humains de grippe dont 69 mortels. Tous les cas humains sont survenus en Asie. Depuis décembre 2003, 15 pays ont été touchés par le virus animal : Cambodge, Chine, Corée du Sud, Croatie, Indonésie, Japon, Kazakhstan, Laos, Malaisie, Mongolie, Roumanie, Russie (Sibérie, Oural et régions de Tula, Tambov et Astrakan), Thaïlande, Turquie et Vietnam. </p>]]></content>
	</entry>

</feed>
